Friday, June 3, 2011

Bad old days

2007

CAPITAL 7:             P  W  D  L  GF  GA  Pts
Uni Raiders           18 15  1  2  62  18  46
Wgtn United Arms      18 14  1  3  49  18  43
Marist Inter          18 11  3  4  40  21  36
Petone Stewsmum       18  8  5  5  44  29  29
Stokes Valley         18  8  4  6  53  30  28
Wgtn Un Terrace       18  7  2  9  30  42  23
Olympic               18  5  2 11  39  55  17
Uni Stallions         18  4  4 10  26  39  16
Tawa Saintz           18  4  3 11  32  77  15
Petone Chuggers       18  1  1 16  14  60   4

No comments: